
Die 24. Zweibrücker Boule-Stadtmeisterschaft ist auf 44 Teams (Doubletten) limitiert. Eine Anmeldung ist deshalb erforderlich. Die Teams werden chronologisch hier eingetragen, die Reihenfolge der Anmeldung entspricht allerdings nicht den Startnummern. Die Startnummern werden erst in Mittelbach ausgelost.
Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, meldet Euch bitte, damit wir Nachrücker verständigen können.
Nr. | Name, Vorname | Name, Vorname | Verein / Verein |
01 | Schütz, Natalia | Handwerker, Thomas | VSK Germania Ludwigshafen / VfSK-Athleten-Bouler Oppau |
02 | Schangai-Lagall, Anette | Lagall, Paul | TSG Mittelbach-Hengstbach |
03 | März, Matina | Müller, Marcel | 1. BV Pirmasens 1999 |
04 | Müller, Doris | Müller, Karl | 1. BV Pirmasens 1999 |
05 | Jeserich, Holger | Jeserich, Jannik | Flying Guschdcha |
06 | Kratz-Mittrach, Manuel | Band, Stephan | Flying Guschdcha |
07 | Weber, Wolfgang | Osswald, Hubert | Boule KG Sitterswald |
08 | Heinz, Uli | Tittelbach, Dieter | Boule KG Sitterswald |
09 | Happel, Manuela | Heblich, Wolfgang | Boule KG Sitterswald / PC Hanweiler |
10 | Brakemeier, Rolf | Schneider, Friedrich | Boule KG Sitterswald |
11 | Bock, Roswitha | Bock, Gerhard | TSV Hütschenhausen |
12 | Moschel, Julie | Moschel, Mario | SWV Kirrberg |
13 | Haupenthal, Stefan | Käbel, Martin | TSG Mittelbach-Hengstbach / Bornheimer BC |
14 | Blum, Armin | Peifer, Wilfred | SWV Kirrberg |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
Nachrücker: | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 |
